駅別の乗降客数(福岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
九州旅客鉄道 | 4,314 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,218 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,210 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,186 人 | |
北九州高速鉄道 | 4,182 人 | |
九州旅客鉄道 | 4,142 人 | |
西日本鉄道 | 3,925 人 | |
北九州高速鉄道 | 3,870 人 | |
九州旅客鉄道 | 3,822 人 | |
北九州高速鉄道 | 3,799 人 | |
九州旅客鉄道 | 3,792 人 | |
九州旅客鉄道 | 3,768 人 | |
九州旅客鉄道 | 3,634 人 | |
九州旅客鉄道 | 3,584 人 | |
北九州高速鉄道 | 3,503 人 | |
北九州高速鉄道 | 3,483 人 | |
北九州高速鉄道 | 3,398 人 | |
西日本鉄道 | 3,365 人 | |
福岡市 | 3,291 人 | |
西日本鉄道 | 3,250 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成