駅別の乗降客数(茨城県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 9,334 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 9,300 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,126 人 | |
東日本旅客鉄道 | 8,360 人 | |
東日本旅客鉄道 |
下館
ℹ️
|
7,310 人 |
東日本旅客鉄道 | 6,510 人 | |
首都圏新都市鉄道 | 6,200 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,736 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,074 人 | |
関東鉄道 | 4,662 人 | |
東日本旅客鉄道 | 4,522 人 | |
東日本旅客鉄道 | 4,112 人 | |
東日本旅客鉄道 | 4,106 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,856 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,484 人 | |
関東鉄道 | 3,456 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,790 人 | |
関東鉄道 | 2,725 人 | |
関東鉄道 | 2,335 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,244 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成