駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 53,908 人 | |
東日本旅客鉄道 |
水戸
ℹ️
|
53,776 人 |
東日本旅客鉄道 | 53,636 人 | |
東日本旅客鉄道 | 52,628 人 | |
東日本旅客鉄道 | 52,350 人 | |
西日本旅客鉄道 | 52,108 人 | |
東日本旅客鉄道 | 51,774 人 | |
東日本旅客鉄道 | 51,766 人 | |
東海旅客鉄道 | 50,894 人 | |
東日本旅客鉄道 | 50,840 人 | |
西日本旅客鉄道 | 50,766 人 | |
東日本旅客鉄道 | 50,636 人 | |
東日本旅客鉄道 | 50,214 人 | |
東海旅客鉄道 | 49,868 人 | |
東日本旅客鉄道 | 49,748 人 | |
東海旅客鉄道 | 48,523 人 | |
東日本旅客鉄道 | 48,254 人 | |
東日本旅客鉄道 | 48,142 人 | |
西日本旅客鉄道 | 48,082 人 | |
東日本旅客鉄道 | 47,870 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成