駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 47,334 人 | |
東海旅客鉄道 | 46,702 人 | |
西日本旅客鉄道 | 45,832 人 | |
西日本旅客鉄道 | 45,372 人 | |
東日本旅客鉄道 | 45,222 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,988 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,728 人 | |
東海旅客鉄道 |
高蔵寺
ℹ️
|
44,615 人 |
東日本旅客鉄道 | 44,558 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,370 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,324 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,298 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,272 人 | |
東日本旅客鉄道 | 44,232 人 | |
西日本旅客鉄道 | 44,028 人 | |
西日本旅客鉄道 | 43,826 人 | |
東日本旅客鉄道 | 43,754 人 | |
東日本旅客鉄道 | 43,620 人 | |
東日本旅客鉄道 | 43,414 人 | |
西日本旅客鉄道 | 43,116 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成