駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 35,612 人 | |
東日本旅客鉄道 |
長野
ℹ️
|
35,610 人 |
西日本旅客鉄道 | 35,370 人 | |
西日本旅客鉄道 | 35,274 人 | |
東日本旅客鉄道 | 35,256 人 | |
東日本旅客鉄道 | 35,222 人 | |
東海旅客鉄道 | 34,995 人 | |
西日本旅客鉄道 | 34,908 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,856 人 | |
西日本旅客鉄道 | 34,792 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,742 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,732 人 | |
九州旅客鉄道 | 34,642 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,182 人 | |
東日本旅客鉄道 | 33,922 人 | |
西日本旅客鉄道 | 33,596 人 | |
東日本旅客鉄道 | 33,450 人 | |
西日本旅客鉄道 | 33,406 人 | |
東日本旅客鉄道 |
五井
ℹ️
|
33,277 人 |
東日本旅客鉄道 | 33,260 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成