駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 24,746 人 | |
西日本旅客鉄道 | 24,530 人 | |
西日本旅客鉄道 | 24,360 人 | |
東日本旅客鉄道 |
名取
ℹ️
|
24,124 人 |
東日本旅客鉄道 | 24,122 人 | |
東日本旅客鉄道 | 24,102 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,968 人 | |
東日本旅客鉄道 | 23,878 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,856 人 | |
東海旅客鉄道 | 23,846 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,810 人 | |
東日本旅客鉄道 |
甲府
ℹ️
|
23,780 人 |
東日本旅客鉄道 | 23,698 人 | |
東日本旅客鉄道 | 23,622 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,512 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,378 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,328 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,208 人 | |
東日本旅客鉄道 | 23,176 人 | |
西日本旅客鉄道 | 23,052 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成