駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 22,878 人 | |
西日本旅客鉄道 | 22,714 人 | |
東日本旅客鉄道 |
勝田
ℹ️
|
22,697 人 |
東日本旅客鉄道 | 22,660 人 | |
東日本旅客鉄道 | 22,658 人 | |
西日本旅客鉄道 | 22,272 人 | |
東日本旅客鉄道 | 22,208 人 | |
西日本旅客鉄道 | 22,202 人 | |
東日本旅客鉄道 | 22,186 人 | |
東日本旅客鉄道 | 22,016 人 | |
四国旅客鉄道 | 21,850 人 | |
西日本旅客鉄道 | 21,788 人 | |
東海旅客鉄道 | 21,679 人 | |
東日本旅客鉄道 | 21,624 人 | |
西日本旅客鉄道 | 21,612 人 | |
西日本旅客鉄道 | 21,584 人 | |
西日本旅客鉄道 | 21,454 人 | |
東日本旅客鉄道 | 21,412 人 | |
九州旅客鉄道 | 21,238 人 | |
東日本旅客鉄道 | 21,206 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成