駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 9,396 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,394 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,392 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,388 人 | |
西日本旅客鉄道 | 9,378 人 | |
東海旅客鉄道 | 9,373 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,352 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,334 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,324 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,312 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,308 人 | |
西日本旅客鉄道 | 9,272 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,218 人 | |
西日本旅客鉄道 | 9,156 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,154 人 | |
四国旅客鉄道 | 9,134 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,126 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,084 人 | |
東日本旅客鉄道 | 9,026 人 | |
西日本旅客鉄道 | 8,996 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成