駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 7,484 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,460 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,446 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,446 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,410 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,376 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,374 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,370 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,349 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,336 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,330 人 | |
東日本旅客鉄道 |
下館
ℹ️
|
7,310 人 |
東日本旅客鉄道 | 7,300 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,286 人 | |
西日本旅客鉄道 |
児島
ℹ️
|
7,278 人 |
九州旅客鉄道 | 7,260 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,258 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,244 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,242 人 | |
東日本旅客鉄道 |
塩尻
ℹ️
|
7,224 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成