駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 83,164 人 | |
東日本旅客鉄道 | 81,812 人 | |
西日本旅客鉄道 | 81,108 人 | |
東日本旅客鉄道 | 79,272 人 | |
東海旅客鉄道 |
豊橋
ℹ️
|
77,610 人 |
東日本旅客鉄道 | 76,512 人 | |
東日本旅客鉄道 | 76,464 人 | |
東日本旅客鉄道 | 74,798 人 | |
東日本旅客鉄道 | 74,582 人 | |
東日本旅客鉄道 | 72,670 人 | |
東日本旅客鉄道 | 72,192 人 | |
東日本旅客鉄道 | 70,092 人 | |
東日本旅客鉄道 | 70,012 人 | |
東日本旅客鉄道 | 69,908 人 | |
東日本旅客鉄道 | 68,824 人 | |
東日本旅客鉄道 | 67,692 人 | |
東日本旅客鉄道 | 67,350 人 | |
東日本旅客鉄道 | 67,124 人 | |
東日本旅客鉄道 | 65,502 人 | |
東日本旅客鉄道 | 64,214 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成