駅別の乗降客数(群馬県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 54,598 人 | |
東日本旅客鉄道 | 17,682 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,592 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,288 人 | |
東武鉄道 |
太田
ℹ️
|
9,374 人 |
東武鉄道 |
館林
ℹ️
|
9,189 人 |
東日本旅客鉄道 | 7,300 人 | |
東日本旅客鉄道 |
桐生
ℹ️
|
6,658 人 |
東武鉄道 | 6,047 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,968 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,438 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,248 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,892 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,316 人 | |
東武鉄道 | 3,251 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,230 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,136 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,054 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,880 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,862 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成