駅別の乗降客数(群馬県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 2,846 人 | |
東武鉄道 | 2,426 人 | |
東武鉄道 | 2,373 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,278 人 | |
東武鉄道 | 2,183 人 | |
東日本旅客鉄道 | 2,058 人 | |
東武鉄道 | 1,982 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,980 人 | |
上信電鉄 | 1,964 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,768 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,764 人 | |
東武鉄道 | 1,696 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,624 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,584 人 | |
東武鉄道 | 1,479 人 | |
上毛電気鉄道 |
赤城
ℹ️
|
1,380 人 |
東日本旅客鉄道 | 1,360 人 | |
東武鉄道 | 1,358 人 | |
上毛電気鉄道 | 1,352 人 | |
上毛電気鉄道 | 1,350 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成