駅別の乗降客数(群馬県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
わたらせ渓谷鐵道 |
相老
ℹ️
|
1,286 人 |
東武鉄道 | 1,254 人 | |
東武鉄道 | 1,207 人 | |
東武鉄道 | 1,175 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,132 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,096 人 | |
東武鉄道 | 1,037 人 | |
東武鉄道 | 979 人 | |
東日本旅客鉄道 | 976 人 | |
東武鉄道 | 809 人 | |
東武鉄道 | 695 人 | |
上毛電気鉄道 | 654 人 | |
東武鉄道 | 620 人 | |
東日本旅客鉄道 | 552 人 | |
東武鉄道 | 533 人 | |
東武鉄道 | 530 人 | |
東武鉄道 | 508 人 | |
東日本旅客鉄道 | 498 人 | |
東日本旅客鉄道 | 460 人 | |
東武鉄道 | 455 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成