駅別の乗降客数(千葉県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京成電鉄 | 13,750 人 | |
京成電鉄 | 13,748 人 | |
東日本旅客鉄道 | 13,624 人 | |
東日本旅客鉄道 | 13,328 人 | |
京成電鉄 | 13,127 人 | |
京成電鉄 | 13,102 人 | |
京成電鉄 | 12,998 人 | |
東武鉄道 | 12,948 人 | |
東日本旅客鉄道 | 12,652 人 | |
東武鉄道 | 12,303 人 | |
京成電鉄 | 12,240 人 | |
東武鉄道 | 12,138 人 | |
京成電鉄 | 11,996 人 | |
東武鉄道 | 11,862 人 | |
北総鉄道 | 11,574 人 | |
千葉都市モノレール | 11,148 人 | |
京成電鉄 | 11,123 人 | |
京成電鉄 | 11,075 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,462 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10,436 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成