駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
小田急電鉄 | 19,400 人 | |
小田急電鉄 | 19,352 人 | |
東急電鉄 | 19,168 人 | |
横浜市 | 18,715 人 | |
横浜シーサイドライン | 18,705 人 | |
京浜急行電鉄 | 18,494 人 | |
小田急電鉄 | 18,281 人 | |
京浜急行電鉄 |
八丁畷
ℹ️
|
18,114 人 |
小田急電鉄 | 18,112 人 | |
京浜急行電鉄 | 18,102 人 | |
東海旅客鉄道 | 17,910 人 | |
東日本旅客鉄道 | 17,854 人 | |
小田急電鉄 | 17,715 人 | |
横浜市 | 17,242 人 | |
小田急電鉄 | 17,167 人 | |
横浜市 | 16,896 人 | |
京浜急行電鉄 | 16,394 人 | |
横浜市 | 16,367 人 | |
相模鉄道 | 16,232 人 | |
京浜急行電鉄 | 16,187 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成