駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
横浜市 | 16,156 人 | |
京浜急行電鉄 | 16,130 人 | |
横浜市 | 16,092 人 | |
京浜急行電鉄 | 16,023 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,884 人 | |
横浜市 | 15,759 人 | |
京浜急行電鉄 | 15,634 人 | |
京浜急行電鉄 | 15,161 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,146 人 | |
横浜市 | 14,987 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 14,768 人 | |
相模鉄道 | 14,644 人 | |
横浜市 | 14,625 人 | |
相模鉄道 | 14,530 人 | |
東急電鉄 | 14,345 人 | |
東日本旅客鉄道 | 14,310 人 | |
京浜急行電鉄 | 14,211 人 | |
東日本旅客鉄道 | 14,030 人 | |
相模鉄道 | 13,843 人 | |
京浜急行電鉄 | 13,794 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成