駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 8,690 人 | |
箱根登山鉄道 | 8,673 人 | |
江ノ島電鉄 | 8,599 人 | |
小田急電鉄 | 8,303 人 | |
相模鉄道 | 8,294 人 | |
江ノ島電鉄 | 8,287 人 | |
横浜高速鉄道 | 8,261 人 | |
東日本旅客鉄道 | 8,244 人 | |
横浜市 | 7,969 人 | |
京浜急行電鉄 | 7,815 人 | |
江ノ島電鉄 | 7,236 人 | |
小田急電鉄 | 7,086 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,076 人 | |
京浜急行電鉄 | 7,064 人 | |
京浜急行電鉄 | 7,028 人 | |
東日本旅客鉄道 | 6,806 人 | |
湘南モノレール | 6,622 人 | |
京浜急行電鉄 | 6,548 人 | |
京浜急行電鉄 | 6,222 人 | |
京浜急行電鉄 | 6,210 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成