駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
京浜急行電鉄 | 6,060 人 | |
小田急電鉄 | 5,916 人 | |
横浜市 | 5,864 人 | |
京浜急行電鉄 | 5,859 人 | |
湘南モノレール | 5,587 人 | |
東海旅客鉄道 | 5,510 人 | |
小田急電鉄 | 5,416 人 | |
東日本旅客鉄道 | 5,292 人 | |
横浜シーサイドライン | 5,203 人 | |
京浜急行電鉄 | 5,122 人 | |
横浜市 | 5,001 人 | |
湘南モノレール | 4,992 人 | |
東日本旅客鉄道 | 4,968 人 | |
横浜シーサイドライン | 4,954 人 | |
湘南モノレール | 4,914 人 | |
京浜急行電鉄 | 4,472 人 | |
東日本旅客鉄道 | 4,456 人 | |
京浜急行電鉄 | 4,416 人 | |
横浜シーサイドライン | 4,242 人 | |
湘南モノレール | 4,239 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成