駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
横浜シーサイドライン | 4,233 人 | |
江ノ島電鉄 | 4,182 人 | |
横浜シーサイドライン | 4,163 人 | |
京浜急行電鉄 | 4,152 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 4,136 人 | |
京浜急行電鉄 | 4,065 人 | |
東日本旅客鉄道 | 4,058 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,924 人 | |
江ノ島電鉄 | 3,820 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,818 人 | |
横浜シーサイドライン | 3,812 人 | |
横浜シーサイドライン | 3,721 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,710 人 | |
江ノ島電鉄 | 3,684 人 | |
箱根登山鉄道 | 3,650 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,630 人 | |
小田急電鉄 | 3,589 人 | |
東日本旅客鉄道 | 3,496 人 | |
湘南モノレール | 3,466 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 3,294 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成