駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
箱根登山鉄道 | 1,487 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,475 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 1,339 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 1,316 人 | |
江ノ島電鉄 | 1,263 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 1,216 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 1,210 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,030 人 | |
東海旅客鉄道 | 919 人 | |
箱根登山鉄道 | 884 人 | |
東海旅客鉄道 | 876 人 | |
東急電鉄 | 856 人 | |
箱根登山鉄道 | 780 人 | |
江ノ島電鉄 | 687 人 | |
大山観光電鉄 | 616 人 | |
大山観光電鉄 | 600 人 | |
箱根登山鉄道 | 532 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 520 人 | |
箱根登山鉄道 | 444 人 | |
湘南モノレール | 419 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成