駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
横浜市 | 36,521 人 | |
東急電鉄 | 36,184 人 | |
京浜急行電鉄 | 36,171 人 | |
横浜高速鉄道 | 35,619 人 | |
東日本旅客鉄道 | 35,222 人 | |
小田急電鉄 | 35,053 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,742 人 | |
東日本旅客鉄道 | 34,732 人 | |
東急電鉄 | 34,334 人 | |
東日本旅客鉄道 | 33,922 人 | |
小田急電鉄 | 33,753 人 | |
横浜市 | 33,399 人 | |
東日本旅客鉄道 | 33,260 人 | |
東日本旅客鉄道 | 32,696 人 | |
小田急電鉄 | 32,462 人 | |
小田急電鉄 | 31,978 人 | |
相模鉄道 | 31,752 人 | |
東日本旅客鉄道 | 31,370 人 | |
横浜シーサイドライン | 31,236 人 | |
東日本旅客鉄道 | 30,816 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成