駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
小田急電鉄 | 30,546 人 | |
京浜急行電鉄 | 30,217 人 | |
東急電鉄 | 30,177 人 | |
小田急電鉄 | 29,962 人 | |
相模鉄道 | 29,877 人 | |
小田急電鉄 | 29,406 人 | |
小田急電鉄 |
厚木
ℹ️
|
29,357 人 |
相模鉄道 |
羽沢横浜国大
ℹ️
|
29,336 人 |
横浜市 | 29,222 人 | |
京浜急行電鉄 | 28,786 人 | |
京浜急行電鉄 | 28,323 人 | |
小田急電鉄 | 27,031 人 | |
小田急電鉄 | 26,972 人 | |
相模鉄道 | 26,934 人 | |
湘南モノレール | 26,703 人 | |
東急電鉄 | 26,470 人 | |
横浜市 | 26,401 人 | |
京浜急行電鉄 | 26,267 人 | |
東日本旅客鉄道 | 26,154 人 | |
東日本旅客鉄道 | 26,138 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成