駅別の乗降客数(神奈川県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 22,016 人 | |
小田急電鉄 | 21,918 人 | |
相模鉄道 | 21,870 人 | |
江ノ島電鉄 | 21,716 人 | |
相模鉄道 | 21,625 人 | |
京浜急行電鉄 | 21,471 人 | |
横浜市 | 21,424 人 | |
東日本旅客鉄道 | 21,062 人 | |
京浜急行電鉄 | 21,056 人 | |
横浜市 | 20,819 人 | |
江ノ島電鉄 | 20,642 人 | |
京浜急行電鉄 | 20,502 人 | |
相模鉄道 | 20,225 人 | |
横浜市 | 19,886 人 | |
横浜市 | 19,812 人 | |
小田急電鉄 | 19,802 人 | |
京浜急行電鉄 | 19,748 人 | |
小田急電鉄 | 19,665 人 | |
横浜市 | 19,661 人 | |
横浜市 | 19,476 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成