駅別の乗降客数(富山県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
富山地方鉄道 | 95 人 | |
万葉線 | 93 人 | |
富山地方鉄道 | 92 人 | |
富山地方鉄道 | 90 人 | |
万葉線 | 89 人 | |
富山地方鉄道 | 86 人 | |
富山地方鉄道 | 84 人 | |
富山地方鉄道 | 81 人 | |
富山地方鉄道 | 74 人 | |
富山地方鉄道 | 72 人 | |
万葉線 | 72 人 | |
富山地方鉄道 | 72 人 | |
富山地方鉄道 | 68 人 | |
万葉線 | 67 人 | |
富山地方鉄道 | 67 人 | |
富山地方鉄道 | 65 人 | |
富山地方鉄道 | 64 人 | |
富山地方鉄道 | 63 人 | |
富山地方鉄道 | 61 人 | |
西日本旅客鉄道 | 58 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成