駅別の乗降客数(長野県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
長野電鉄 | 788 人 | |
しなの鉄道 | 787 人 | |
東日本旅客鉄道 |
辰野
ℹ️
|
786 人 |
アルピコ交通 | 773 人 | |
東海旅客鉄道 | 758 人 | |
東海旅客鉄道 | 710 人 | |
東日本旅客鉄道 | 688 人 | |
東海旅客鉄道 | 680 人 | |
長野電鉄 | 658 人 | |
しなの鉄道 | 657 人 | |
東海旅客鉄道 | 612 人 | |
上田電鉄 | 604 人 | |
上田電鉄 | 599 人 | |
東海旅客鉄道 | 590 人 | |
東海旅客鉄道 | 569 人 | |
長野電鉄 | 566 人 | |
東日本旅客鉄道 | 546 人 | |
東海旅客鉄道 | 518 人 | |
東日本旅客鉄道 | 516 人 | |
東海旅客鉄道 | 494 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成