駅別の乗降客数(静岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東海旅客鉄道 | 8,544 人 | |
東海旅客鉄道 | 8,275 人 | |
東海旅客鉄道 | 8,038 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,163 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,012 人 | |
東海旅客鉄道 | 6,895 人 | |
静岡鉄道 | 6,426 人 | |
東海旅客鉄道 | 5,714 人 | |
東海旅客鉄道 | 5,523 人 | |
東海旅客鉄道 | 5,505 人 | |
東海旅客鉄道 | 5,314 人 | |
東海旅客鉄道 | 5,311 人 | |
静岡鉄道 | 5,291 人 | |
東海旅客鉄道 | 5,267 人 | |
東海旅客鉄道 | 4,580 人 | |
東海旅客鉄道 | 4,538 人 | |
東海旅客鉄道 | 4,296 人 | |
静岡鉄道 | 4,204 人 | |
東海旅客鉄道 | 4,147 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 4,106 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成