駅別の乗降客数(静岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東海旅客鉄道 | 4,078 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 4,012 人 | |
静岡鉄道 | 3,884 人 | |
東海旅客鉄道 | 3,743 人 | |
東海旅客鉄道 | 3,672 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 3,633 人 | |
東海旅客鉄道 | 3,545 人 | |
東海旅客鉄道 | 3,433 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 3,214 人 | |
静岡鉄道 | 3,169 人 | |
遠州鉄道 | 3,068 人 | |
静岡鉄道 | 3,046 人 | |
東海旅客鉄道 | 3,045 人 | |
東海旅客鉄道 | 2,995 人 | |
遠州鉄道 | 2,959 人 | |
伊豆急行 | 2,907 人 | |
伊豆箱根鉄道 | 2,889 人 | |
東海旅客鉄道 | 2,865 人 | |
遠州鉄道 |
西鹿島
ℹ️
|
2,842 人 |
伊豆箱根鉄道 | 2,831 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成