駅別の乗降客数(愛知県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
名古屋市 | 44,170 人 | |
名古屋市 | 41,892 人 | |
東海旅客鉄道 |
岡崎
ℹ️
|
39,677 人 |
名古屋市 | 39,568 人 | |
名古屋鉄道 | 36,726 人 | |
東海旅客鉄道 | 36,503 人 | |
名古屋鉄道 |
上小田井
ℹ️
|
34,657 人 |
名古屋市 | 33,780 人 | |
名古屋鉄道 | 33,508 人 | |
名古屋市 | 32,126 人 | |
名古屋鉄道 | 31,958 人 | |
名古屋鉄道 | 30,989 人 | |
名古屋臨海高速鉄道 | 30,800 人 | |
東海旅客鉄道 | 30,770 人 | |
名古屋鉄道 | 30,214 人 | |
名古屋市 | 28,816 人 | |
名古屋鉄道 | 28,591 人 | |
名古屋市 | 28,462 人 | |
名古屋市 | 27,450 人 | |
東海旅客鉄道 | 27,191 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成