駅別の乗降客数(愛知県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
名古屋鉄道 | 565 人 | |
名古屋鉄道 | 562 人 | |
名古屋鉄道 | 537 人 | |
名古屋鉄道 | 520 人 | |
名古屋鉄道 | 505 人 | |
名古屋鉄道 | 498 人 | |
愛知環状鉄道 | 498 人 | |
名古屋鉄道 | 494 人 | |
東海交通事業 | 490 人 | |
豊橋鉄道 | 484 人 | |
名古屋鉄道 | 474 人 | |
東海旅客鉄道 | 471 人 | |
東海交通事業 | 463 人 | |
名古屋鉄道 | 423 人 | |
名古屋鉄道 | 422 人 | |
東海旅客鉄道 | 419 人 | |
豊橋鉄道 | 409 人 | |
東海交通事業 | 387 人 | |
豊橋鉄道 | 379 人 | |
名古屋鉄道 | 374 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成