駅別の乗降客数(愛知県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
名古屋市 | 14,886 人 | |
名古屋鉄道 |
犬山
ℹ️
|
14,703 人 |
豊橋鉄道 | 14,528 人 | |
東海旅客鉄道 | 14,423 人 | |
名古屋市 | 14,382 人 | |
東海旅客鉄道 | 14,327 人 | |
名古屋鉄道 | 14,196 人 | |
名古屋市 | 14,094 人 | |
名古屋市 | 13,972 人 | |
名古屋市 | 13,748 人 | |
名古屋市 | 13,730 人 | |
名古屋市 | 13,636 人 | |
東海旅客鉄道 | 13,498 人 | |
名古屋市 | 13,490 人 | |
名古屋市 | 13,484 人 | |
名古屋市 | 13,482 人 | |
名古屋市 | 13,404 人 | |
名古屋市 | 13,294 人 | |
名古屋市 | 13,202 人 | |
名古屋市 | 13,166 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成