駅別の乗降客数(愛知県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
名古屋鉄道 | 8,279 人 | |
名古屋鉄道 | 8,165 人 | |
名古屋市 | 8,108 人 | |
名古屋市 | 8,044 人 | |
東海旅客鉄道 |
枇杷島
ℹ️
|
8,021 人 |
名古屋市 | 8,012 人 | |
名古屋市 | 7,894 人 | |
名古屋鉄道 | 7,815 人 | |
名古屋市 | 7,652 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,612 人 | |
名古屋鉄道 | 7,498 人 | |
名古屋鉄道 | 7,464 人 | |
名古屋鉄道 | 7,424 人 | |
名古屋鉄道 | 7,422 人 | |
愛知環状鉄道 | 7,396 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,349 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,330 人 | |
名古屋市 | 7,280 人 | |
名古屋市 | 7,184 人 | |
愛知高速交通 | 7,178 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成