駅別の乗降客数(愛知県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
名古屋鉄道 | 7,172 人 | |
名古屋市 | 7,164 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,098 人 | |
名古屋鉄道 | 7,098 人 | |
名古屋鉄道 | 7,012 人 | |
名古屋鉄道 | 6,929 人 | |
東海旅客鉄道 | 6,914 人 | |
東海旅客鉄道 | 6,872 人 | |
名古屋鉄道 | 6,660 人 | |
名古屋市 | 6,614 人 | |
東海旅客鉄道 | 6,582 人 | |
名古屋鉄道 | 6,415 人 | |
名古屋鉄道 | 6,411 人 | |
名古屋鉄道 | 6,285 人 | |
名古屋鉄道 | 6,244 人 | |
名古屋鉄道 | 6,153 人 | |
名古屋鉄道 | 6,087 人 | |
名古屋鉄道 | 6,022 人 | |
名古屋鉄道 | 5,966 人 | |
愛知環状鉄道 | 5,834 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成