駅別の乗降客数(滋賀県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 1,304 人 | |
京阪電気鉄道 | 1,294 人 | |
京阪電気鉄道 | 1,279 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,270 人 | |
近江鉄道 | 1,267 人 | |
京阪電気鉄道 | 1,236 人 | |
京阪電気鉄道 | 1,179 人 | |
京阪電気鉄道 | 1,162 人 | |
京阪電気鉄道 | 1,162 人 | |
京阪電気鉄道 | 1,147 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,118 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,118 人 | |
京阪電気鉄道 | 1,103 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,038 人 | |
西日本旅客鉄道 | 966 人 | |
京阪電気鉄道 | 757 人 | |
信楽高原鐵道 | 723 人 | |
近江鉄道 | 660 人 | |
東海旅客鉄道 | 633 人 | |
近江鉄道 | 617 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成