駅別の乗降客数(兵庫県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
山陽電気鉄道 |
西代
ℹ️
|
5,911 人 |
能勢電鉄 | 5,719 人 | |
能勢電鉄 | 5,555 人 | |
西日本旅客鉄道 | 5,490 人 | |
神戸電鉄 | 5,240 人 | |
西日本旅客鉄道 | 5,096 人 | |
阪神電気鉄道 | 5,060 人 | |
山陽電気鉄道 | 4,976 人 | |
能勢電鉄 | 4,867 人 | |
山陽電気鉄道 | 4,864 人 | |
阪神電気鉄道 | 4,857 人 | |
山陽電気鉄道 | 4,650 人 | |
神戸新交通 | 4,639 人 | |
神戸新交通 | 4,633 人 | |
西日本旅客鉄道 | 4,600 人 | |
山陽電気鉄道 | 4,563 人 | |
西日本旅客鉄道 | 4,510 人 | |
阪神電気鉄道 | 4,311 人 | |
山陽電気鉄道 | 4,287 人 | |
神戸電鉄 | 4,137 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成