駅別の乗降客数(福岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
福岡市 | 21,093 人 | |
西日本旅客鉄道 | 20,984 人 | |
九州旅客鉄道 | 20,916 人 | |
福岡市 | 20,885 人 | |
西日本鉄道 | 20,625 人 | |
福岡市 | 20,560 人 | |
西日本鉄道 | 20,274 人 | |
福岡市 |
貝塚
ℹ️
|
19,971 人 |
福岡市 | 19,402 人 | |
福岡市 | 18,930 人 | |
九州旅客鉄道 | 18,524 人 | |
西日本鉄道 | 18,514 人 | |
九州旅客鉄道 | 18,468 人 | |
西日本鉄道 | 16,904 人 | |
北九州高速鉄道 | 16,746 人 | |
九州旅客鉄道 | 16,516 人 | |
九州旅客鉄道 | 16,470 人 | |
九州旅客鉄道 | 16,442 人 | |
西日本鉄道 | 16,071 人 | |
九州旅客鉄道 | 15,210 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成