駅別の乗降客数(福岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
福岡市 | 14,859 人 | |
西日本旅客鉄道 | 14,696 人 | |
九州旅客鉄道 | 14,550 人 | |
福岡市 | 14,433 人 | |
福岡市 | 14,260 人 | |
西日本鉄道 | 14,203 人 | |
西日本鉄道 | 14,148 人 | |
九州旅客鉄道 | 13,930 人 | |
九州旅客鉄道 | 13,676 人 | |
九州旅客鉄道 | 13,258 人 | |
福岡市 | 13,074 人 | |
西日本鉄道 | 12,541 人 | |
福岡市 | 12,175 人 | |
九州旅客鉄道 | 12,016 人 | |
西日本鉄道 | 11,853 人 | |
九州旅客鉄道 | 11,840 人 | |
九州旅客鉄道 | 11,822 人 | |
九州旅客鉄道 | 11,706 人 | |
西日本鉄道 | 11,658 人 | |
福岡市 | 11,259 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成