駅別の乗降客数(福岡県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
九州旅客鉄道 | 11,184 人 | |
九州旅客鉄道 | 10,724 人 | |
九州旅客鉄道 | 10,698 人 | |
九州旅客鉄道 | 10,240 人 | |
西日本鉄道 | 10,072 人 | |
福岡市 | 10,012 人 | |
九州旅客鉄道 | 10,006 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,868 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,700 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,394 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,388 人 | |
西日本鉄道 | 9,236 人 | |
九州旅客鉄道 | 9,154 人 | |
九州旅客鉄道 | 8,980 人 | |
西日本鉄道 | 8,973 人 | |
九州旅客鉄道 | 8,948 人 | |
九州旅客鉄道 | 8,778 人 | |
九州旅客鉄道 | 8,608 人 | |
九州旅客鉄道 | 8,426 人 | |
福岡市 | 8,284 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成