駅別の乗降客数(鹿児島県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
鹿児島市 | 2,114 人 | |
九州旅客鉄道 | 2,088 人 | |
九州旅客鉄道 | 2,032 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,948 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,914 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,840 人 | |
鹿児島市 | 1,601 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,522 人 | |
鹿児島市 | 1,512 人 | |
鹿児島市 | 1,391 人 | |
鹿児島市 | 1,344 人 | |
鹿児島市 | 1,330 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,322 人 | |
鹿児島市 | 1,312 人 | |
鹿児島市 | 1,271 人 | |
鹿児島市 | 1,215 人 | |
鹿児島市 | 1,193 人 | |
鹿児島市 | 1,095 人 | |
鹿児島市 | 1,086 人 | |
鹿児島市 | 1,076 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成