駅別の乗降客数(鹿児島県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
鹿児島市 | 611 人 | |
鹿児島市 | 607 人 | |
九州旅客鉄道 | 604 人 | |
九州旅客鉄道 | 586 人 | |
鹿児島市 | 578 人 | |
肥薩おれんじ鉄道 | 464 人 | |
鹿児島市 | 453 人 | |
鹿児島市 | 420 人 | |
肥薩おれんじ鉄道 | 383 人 | |
九州旅客鉄道 | 376 人 | |
九州旅客鉄道 | 373 人 | |
九州旅客鉄道 | 347 人 | |
九州旅客鉄道 | 339 人 | |
九州旅客鉄道 | 324 人 | |
肥薩おれんじ鉄道 | 317 人 | |
肥薩おれんじ鉄道 | 287 人 | |
九州旅客鉄道 | 285 人 | |
肥薩おれんじ鉄道 | 271 人 | |
九州旅客鉄道 | 265 人 | |
九州旅客鉄道 | 258 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成