駅別の乗降客数(栃木県)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東武鉄道 | 142 人 | |
東武鉄道 | 135 人 | |
東武鉄道 | 130 人 | |
東武鉄道 | 125 人 | |
野岩鉄道 | 119 人 | |
わたらせ渓谷鐵道 | 118 人 | |
真岡鐵道 | 105 人 | |
東武鉄道 | 104 人 | |
東武鉄道 | 93 人 | |
野岩鉄道 | 92 人 | |
真岡鐵道 | 86 人 | |
真岡鐵道 | 84 人 | |
東武鉄道 | 57 人 | |
真岡鐵道 | 54 人 | |
野岩鉄道 | 45 人 | |
わたらせ渓谷鐵道 | 27 人 | |
野岩鉄道 | 22 人 | |
わたらせ渓谷鐵道 | 21 人 | |
真岡鐵道 | 21 人 | |
野岩鉄道 | 18 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成