駅別の乗降客数
すべて | JR | 公営・私鉄 |
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 1,205,116 人 | |
東日本旅客鉄道 | 917,582 人 | |
西日本旅客鉄道 | 694,156 人 | |
東日本旅客鉄道 | 693,316 人 | |
東日本旅客鉄道 | 681,072 人 | |
東日本旅客鉄道 | 585,262 人 | |
東日本旅客鉄道 | 497,300 人 | |
東日本旅客鉄道 | 452,498 人 | |
東日本旅客鉄道 | 386,488 人 | |
東日本旅客鉄道 | 381,012 人 | |
東日本旅客鉄道 | 367,648 人 | |
東海旅客鉄道 | 354,486 人 | |
東日本旅客鉄道 | 351,752 人 | |
東日本旅客鉄道 | 334,530 人 | |
西日本旅客鉄道 | 298,812 人 | |
東日本旅客鉄道 | 295,554 人 | |
東日本旅客鉄道 | 288,914 人 | |
西日本旅客鉄道 | 255,496 人 | |
東日本旅客鉄道 | 239,882 人 | |
東日本旅客鉄道 |
中野
ℹ️
|
239,692 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成