駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
四国旅客鉄道 | 10 人 | |
北海道旅客鉄道 | 10 人 | |
九州旅客鉄道 | 10 人 | |
北海道旅客鉄道 | 10 人 | |
北海道旅客鉄道 | 10 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10 人 | |
北海道旅客鉄道 | 10 人 | |
東日本旅客鉄道 | 10 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10 人 | |
北海道旅客鉄道 | 10 人 | |
北海道旅客鉄道 | 10 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10 人 | |
東海旅客鉄道 | 10 人 | |
西日本旅客鉄道 | 10 人 | |
西日本旅客鉄道 | 9 人 | |
九州旅客鉄道 | 9 人 | |
九州旅客鉄道 | 9 人 | |
東海旅客鉄道 | 9 人 | |
東海旅客鉄道 | 9 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成