駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 238,460 人 | |
東日本旅客鉄道 | 237,730 人 | |
東日本旅客鉄道 |
大崎
ℹ️
|
236,978 人 |
東日本旅客鉄道 | 233,476 人 | |
東日本旅客鉄道 | 227,292 人 | |
東日本旅客鉄道 | 225,734 人 | |
東日本旅客鉄道 | 225,204 人 | |
西日本旅客鉄道 | 219,532 人 | |
東日本旅客鉄道 | 218,592 人 | |
西日本旅客鉄道 | 218,388 人 | |
東日本旅客鉄道 | 217,640 人 | |
九州旅客鉄道 | 216,766 人 | |
東日本旅客鉄道 | 204,974 人 | |
東日本旅客鉄道 | 199,938 人 | |
東日本旅客鉄道 | 191,714 人 | |
東日本旅客鉄道 | 190,030 人 | |
東日本旅客鉄道 | 189,728 人 | |
東日本旅客鉄道 | 189,468 人 | |
東日本旅客鉄道 | 186,036 人 | |
東日本旅客鉄道 | 185,568 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成