駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 19,370 人 | |
東海旅客鉄道 | 19,291 人 | |
西日本旅客鉄道 | 19,124 人 | |
西日本旅客鉄道 | 19,114 人 | |
北海道旅客鉄道 | 19,002 人 | |
東日本旅客鉄道 | 18,970 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,926 人 | |
北海道旅客鉄道 | 18,858 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,732 人 | |
東海旅客鉄道 | 18,723 人 | |
九州旅客鉄道 | 18,524 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,504 人 | |
東日本旅客鉄道 | 18,494 人 | |
九州旅客鉄道 | 18,468 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,262 人 | |
東日本旅客鉄道 | 18,238 人 | |
東日本旅客鉄道 | 18,184 人 | |
東海旅客鉄道 | 18,178 人 | |
東日本旅客鉄道 | 18,140 人 | |
西日本旅客鉄道 | 18,114 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成