駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 16,116 人 | |
東日本旅客鉄道 |
篠ノ井
ℹ️
|
16,050 人 |
西日本旅客鉄道 | 16,036 人 | |
東海旅客鉄道 | 15,950 人 | |
北海道旅客鉄道 | 15,914 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,888 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,884 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,712 人 | |
九州旅客鉄道 | 15,706 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,658 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,574 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,248 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,248 人 | |
九州旅客鉄道 | 15,210 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,200 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,146 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,100 人 | |
西日本旅客鉄道 | 15,078 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,070 人 | |
東日本旅客鉄道 | 15,064 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成