駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道 | 7,222 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,216 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,212 人 | |
北海道旅客鉄道 | 7,166 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,164 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,163 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,156 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,154 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,124 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,120 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,098 人 | |
四国旅客鉄道 | 7,094 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,092 人 | |
西日本旅客鉄道 | 7,088 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,086 人 | |
東日本旅客鉄道 | 7,076 人 | |
北海道旅客鉄道 | 7,016 人 | |
東海旅客鉄道 | 7,012 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,976 人 | |
西日本旅客鉄道 | 6,960 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成