駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
東海旅客鉄道 | 99,069 人 | |
東日本旅客鉄道 | 98,664 人 | |
東日本旅客鉄道 | 97,832 人 | |
東日本旅客鉄道 | 97,064 人 | |
東日本旅客鉄道 | 97,018 人 | |
東日本旅客鉄道 | 94,764 人 | |
東日本旅客鉄道 | 93,186 人 | |
東日本旅客鉄道 | 92,626 人 | |
西日本旅客鉄道 | 91,574 人 | |
東日本旅客鉄道 | 91,280 人 | |
西日本旅客鉄道 | 91,148 人 | |
東日本旅客鉄道 | 90,396 人 | |
東日本旅客鉄道 | 90,170 人 | |
東日本旅客鉄道 | 89,608 人 | |
東日本旅客鉄道 | 89,568 人 | |
東日本旅客鉄道 | 87,104 人 | |
東日本旅客鉄道 | 86,592 人 | |
東日本旅客鉄道 | 86,452 人 | |
東日本旅客鉄道 | 86,156 人 | |
西日本旅客鉄道 | 83,442 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成