駅別の乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
四国旅客鉄道 | 1,760 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,752 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,748 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,746 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,746 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,744 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,744 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,742 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,742 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,736 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,736 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,734 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,732 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,732 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,726 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,722 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,720 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,720 人 | |
北海道旅客鉄道 | 1,720 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,716 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成