駅乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
九州旅客鉄道 | 1,416 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,416 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,414 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,412 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,412 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,412 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,410 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,408 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,404 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,404 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,400 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,397 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,397 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,396 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,392 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,392 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,392 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,392 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,390 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,390 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成