駅乗降客数(JR)
事業者 | 駅 | 乗降客数 |
---|---|---|
西日本旅客鉄道 | 1,388 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,388 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,382 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,382 人 | |
九州旅客鉄道 |
有田
ℹ️
|
1,382 人 |
西日本旅客鉄道 | 1,376 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,374 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,372 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,370 人 | |
九州旅客鉄道 |
田川後藤寺
ℹ️
|
1,370 人 |
九州旅客鉄道 | 1,366 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,366 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,364 人 | |
四国旅客鉄道 | 1,362 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,360 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,360 人 | |
九州旅客鉄道 | 1,350 人 | |
西日本旅客鉄道 | 1,350 人 | |
東日本旅客鉄道 | 1,346 人 | |
東海旅客鉄道 | 1,346 人 |
- 国土数値情報 駅別乗降客数 2022年度を加工して作成